<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>2012</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 10:57:14 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>2012</title>
			<url>http://img169.imageshack.us/img169/5416/ilogocopycopykz1.jpg</url>
			<link>http://2012.monalliance.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>la nouvelle planète en rapport avec 2012</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/theories-et-predictions-pour-2012-f6/la-nouvelle-planete-en-rapport-avec-2012-t229.htm</link>
		<description>mon mari a revu un ancien copain, il a des dons de voyance ,va voir son club d astronomie et assiste a des réunions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ce qu il en ressort c est que la nouvelle planète qui approche de la terre , fait 90 fois la taille de la terre , elle devrait arriver vers la fin de l année 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;elle arriverait dans l alignement des autres planètes et cacherait ( dans leurs probalité) le soleil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;de ce fait là, ils ne savent pas pour combien de temps la terre ne sera plus alimentée par le soleil&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3  ...</description>
		<author>nébula</author>
		<category>Théories et Prédictions pour 2012</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 05:28:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/theories-et-predictions-pour-2012-f6/la-nouvelle-planete-en-rapport-avec-2012-t229.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un robot fonctionne avec un cerveau composé de neurones de rat</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/technologie-informatique-ingenierie-f7/un-robot-fonctionne-avec-un-cerveau-compose-de-neurones-de-rat-t228.htm</link>
		<description>mercredi 13 août 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un robot fonctionne avec un cerveau composé de neurones de rat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agence France-Presse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paris&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un robot fonctionnant avec un véritable petit cerveau vivant composé de neurones de rat, capable «d'apprendre» des comportements comme éviter un mur, a été mis au point à l'Université de Reading (Angleterre) par des émules de Frankenstein.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Nous lui avons déjà donné un certain apprentissage par répétition, puisqu'il reproduit certaines actions», a déclaré à  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Technologie : informatique, ingénierie</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:04:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/technologie-informatique-ingenierie-f7/un-robot-fonctionne-avec-un-cerveau-compose-de-neurones-de-rat-t228.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mais que se passera-t’il donc en 2012?</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/theories-et-predictions-pour-2012-f6/mais-que-se-passera-til-donc-en-2012-t44.htm</link>
		<description>L’année 2012 est une année bissextile, et est basée sur le calendrier grégorien. Elle correspondra aux années suivantes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’année 2012 est une année très spéciale et pas vraiment une année comme les autres. Vous avez déjà surement entendu certaines personnes parler du New Age du Verseau ou, la Nouvelle ère du Verseau (en anglais cela s’appelle New Age of Aquarius) mais vous n’avez pas tout comprit à ce que ces personnes voulaient dire par Nouvelle ère et ère du Verseau… On y viendra plus  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Théories et Prédictions pour 2012</category>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 23:52:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/theories-et-predictions-pour-2012-f6/mais-que-se-passera-til-donc-en-2012-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Nasa confirme la présence d'eau sur Mars</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/la-nasa-confirme-la-presence-d-eau-sur-mars-t216.htm</link>
		<description>La Nasa confirme la présence d'eau sur Mars&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par Jill Serjeant Reuters - Jeudi 31 juillet, 23h26 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LOS ANGELES, Californie (Reuters) - Les scientifiques de la Nasa annoncent détenir la preuve définitive de l'existence d'eau sur Mars à partir de nouvelles expériences menées sur des morceaux de glace trouvés en juin sur la planète rouge par la sonde américaine Phoenix Mars Lander.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Il y a de l'eau&amp;quot;, affirme le chercheur William Boynton, de l'université de l'Arizona, dans un communiqué  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Astrophysique et Astronomie</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 04:59:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/la-nasa-confirme-la-presence-d-eau-sur-mars-t216.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un futur habité de macarons en polystyrène</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/architecture-f21/un-futur-habite-de-macarons-en-polystyrene-t226.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La maison en polystyrène résonne à nos oreilles comme la voie vers le désastre assuré, mais Japan Dome House Co. Ltd. pense que c’est le futur. Un futur habité de hobbits et de schtroumpfs. Les modules 100% en polystyrène expansé, qui est un très bon isolant, de près de 18 cm d’épaisseur ont des structures moins coûteuses à entretenir que le bois ou le métal, dit la société, et ils seraient apparemment “hautement résistants” aux tremblements de terre, au feu et aux ouragans tout en protégeant  ...</description>
		<author>Luna</author>
		<category>Architecture</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:40:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/architecture-f21/un-futur-habite-de-macarons-en-polystyrene-t226.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La future ruche chinoise verticale de Tianjin</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/architecture-f21/la-future-ruche-chinoise-verticale-de-tianjin-t227.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les chasseurs de concepts cools de Dezeen ont dégoté ces images d’un futur gratte-ciel de 358 m, imaginé par les architectes du cabinet MAD, un nom plutôt bien choisi pour signer leurs créations. La ruche tour du Sinosteel International Plaza sera érigée à Tianjin, en Chine, et se distingue par la forme très originale des fenêtres hexagonales qui forment la peau de l’immeuble. Et pas seulement la peau d’ailleurs, mais aussi le squelette, puisque tout le bâtiment reposera dessus, sans nécessiter  ...</description>
		<author>Luna</author>
		<category>Architecture</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:41:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/architecture-f21/la-future-ruche-chinoise-verticale-de-tianjin-t227.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Québécois signalent de plus en plus d'ovnis</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/ufologie-et-les-ebe-entites-biologiques-extraterrestres-f2/les-quebecois-signalent-de-plus-en-plus-d-ovnis-t225.htm</link>
		<description>jeudi 07 août 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Québécois signalent de plus en plus d'ovnis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Catherine Handfield&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Presse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Martin était en vacances dans la région de Mont-Laurier le 25 juillet dernier. Peu avant minuit, il discutait au bord du feu avec sa conjointe, son ami et deux enfants. C'est à ce moment que l'inexplicable est survenu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Nous avons vu une grosse boule orange à une centaine de mètres de nous, au-dessus du lac», raconte l'officier pompier à la Ville de Montréal. Martin,  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Ufologie et les EBE = (Entités Biologiques Extraterrestres)</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 04:29:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/ufologie-et-les-ebe-entites-biologiques-extraterrestres-f2/les-quebecois-signalent-de-plus-en-plus-d-ovnis-t225.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chrysler ENVIous 2012</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/technologie-informatique-ingenierie-f7/chrysler-envious-2012-t224.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C’est en septembre que Chrysler offrira ses premiers véhicules hybrides, soit l’Aspen et la Dodge Durango qui sera suivit par un Dodge Ram 1500 hybride. Mais qu’en est-il de la compétions de la Chevrolet Volt qui s’en vient? En réalité, Chrysler n’aurait aucun plan à court terme pour venir jouer dans les plates-bandes de la Volt. C’est seulement qu’en 2012 qu’un modèle nommé ENVIous pourrait voir le jour et ainsi entrer en compétitions avec la Volt de Chevrolet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chrysler aurait spécialement  ...</description>
		<author>Luna</author>
		<category>Technologie : informatique, ingénierie</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 23:13:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/technologie-informatique-ingenierie-f7/chrysler-envious-2012-t224.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>crop circle découvert en Corée du Sud</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/autres-sciences-f4/crop-circle-decouvert-en-coree-du-sud-t177.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un photographe coréen a publié des photos d’une énorme formation de crop circle qui a été découverte le 3 juin 2008 dans un champ cultivé inconnu (jusqu’à présent) près de Boryoung City en Corée du Sud.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon ce que nous avons pu traduire du site et estimer des images, le diamètre de la formation doit être d’entre environ 150 à 200 mètres (450-600 ft) de diamètre. Jusqu’à présent, cette formation est le premier crop circle documenté en Corée du Sud.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selon le photographe « 98papa  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Autres Sciences</category>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 21:50:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/autres-sciences-f4/crop-circle-decouvert-en-coree-du-sud-t177.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les projets obscurs de la FEMA</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/conflits-et-tensions-f13/les-projets-obscurs-de-la-fema-t223.htm</link>
		<description>Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la défense américaine, sous couvert de ses services de protection civile, conçoit des plans militaires dont certains prévoient des systèmes de camps de détention en mesure d’accueillir des milliers de personnes en cas de crise majeure. Parallèlement, de nombreuses lois liberticides ont régulièrement été promulguées par les présidences américaines successives. Quelle est la raison d’être de ces camps ? Le gouvernement américain est-il en passe de devenir  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Conflits et Tensions</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 23:11:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/conflits-et-tensions-f13/les-projets-obscurs-de-la-fema-t223.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le Sergent Earl Fulford est décédé à l’hopital le 3 août08</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/les-declarations-des-hommes-politiques-astronautes-scientifiques-militaires-f11/le-sergent-earl-fulford-est-decede-a-lhopital-le-3-aout08-t222.htm</link>
		<description>Le Sergent Earl Fulford est décédé à l’hopital le 3 août, après une courte maladie. C’est Tom Carey, Co-Auteur de “Witness to Roswell”, qui s’est chargé de l’annoncer : “Il était apparu chez Larry King sur CNN le 4 juillet, pour témoigner d’avoir participé à la récupération d’une épave à Roswell. Il venait de participer au tournage d’un prochain épisode de “UFO Hunters”, du History Channel. Pendant le Festival de Roswell cette année, Earl avait raconté son histoire devant une assistance nombreuse,  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Les Déclarations des hommes politiques, astronautes, scientifiques, militaires</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:26:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/les-declarations-des-hommes-politiques-astronautes-scientifiques-militaires-f11/le-sergent-earl-fulford-est-decede-a-lhopital-le-3-aout08-t222.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ptits bonjour</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/parlons-de-tout-et-de-rien-f8/ptits-bonjour-t132.htm</link>
		<description>hello les zamis &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qu avez vous fait aujourd hui ?  &lt;img src=&quot;http://2012.monalliance.net//users/a3/18/23/84/smiles/227930.gif&quot; alt=&quot;good&quot;  /&gt;</description>
		<author>nébula</author>
		<category>Parlons de tout et de rien</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 05:51:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/parlons-de-tout-et-de-rien-f8/ptits-bonjour-t132.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ovni Russie</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/videotheque-f14/ovni-russie-t221.htm</link>
		<description>[url=http://www.cropcircleconnector.com/interface2005.htm][/url]</description>
		<author>Luna</author>
		<category>Vidéothèque</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:26:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/videotheque-f14/ovni-russie-t221.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le mystère des Soyouz reste entier</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/aeronautique-f17/le-mystere-des-soyouz-reste-entier-t220.htm</link>
		<description>jeudi 07 août 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le mystère des Soyouz reste entier&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lors de sa dernière descente le 19 avril, la capsule russe a dévié de sa trajectoire, touchant le sol à 420 km du point d'atterrissage prévu dans la steppe kazakhe après une entrée dans l'atmosphère qui a fait subir à ses occupants des forces gravitationnelles bien plus élevées que la normale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agence France-Presse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Washington&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les ingénieurs russes n'ont toujours pas déterminé l'origine du mauvais fonctionnement de  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Aéronautique</category>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:36:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/aeronautique-f17/le-mystere-des-soyouz-reste-entier-t220.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nucléaire : l'Iran a l'intention de résister</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/conflits-et-tensions-f13/nucleaire-l-iran-a-l-intention-de-resister-t218.htm</link>
		<description>Le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a déclaré vendredi que l'Iran «résistera avec force face aux ennemis» pour défendre ses droits en matière nucléaire, a rapporté la télévision d'État.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Pour eux, des sujets comme le nucléaire sont des prétextes, la raison principale de l'hostilité des ennemis au cours des 30 dernières années à l'égard de l'Iran est qu'ils veulent nous faire reculer pour dire ensuite que nous avons cédé», a déclaré M. Ahmadinejad.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Mais le peuple iranien résistera  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Conflits et Tensions</category>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:53:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/conflits-et-tensions-f13/nucleaire-l-iran-a-l-intention-de-resister-t218.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>aurore boréale spectaculaire en accéléré</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/videotheque-f14/aurore-boreale-spectaculaire-en-accelere-t215.htm</link>
		<description></description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Vidéothèque</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:14:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/videotheque-f14/aurore-boreale-spectaculaire-en-accelere-t215.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Strange Clouds Mesmerize Japanese Airliner Crew</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/terre-et-environnement-f19/strange-clouds-mesmerize-japanese-airliner-crew-t219.htm</link>
		<description>Strange Clouds Mesmerize Japanese Airliner Crew&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Featured &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;These strange clouds were videotaped from the window of a japanese airliner over the sea of Okhotsk last summer, they strateched over 100 km's.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.liveleak.com/view?i=580_1210628568&amp;amp;p=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;assez étrange ..............a vous de voir   </description>
		<author>nébula</author>
		<category>Terre et Environnement</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 04:05:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/terre-et-environnement-f19/strange-clouds-mesmerize-japanese-airliner-crew-t219.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le projet HAARP</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/les-projets-secrets-officiels-ou-non-les-theories-du-complot-religions-sectes-mouvements-religieux-f10/le-projet-haarp-t46.htm</link>
		<description>L'Arme Ultime !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les anges ne jouent pas de cette HAARP !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Successeur terrestre du projet Star Wars (Guerre des étoiles), le Haarp serait, par ses extraordinaires puissances et polyvalence, &quot;l'arme ultime&quot; des États-Unis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les Américains sont-ils en train de mettre au point un vaste système d'armement capable de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- scanner les entrailles de la terre à la recherche de bases secrètes,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- d'interrompre toute forme de communication hertzienne,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- d'influencer les comportements  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Les Projets Secrets officiels ou non, les théories du complot, Religions, Sectes, Mouvements religieux</category>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 01:24:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/les-projets-secrets-officiels-ou-non-les-theories-du-complot-religions-sectes-mouvements-religieux-f10/le-projet-haarp-t46.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il a piraté la Nasa pour chercher des infos sur les ovnis</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/autres-sciences-f4/il-a-pirate-la-nasa-pour-chercher-des-infos-sur-les-ovnis-t217.htm</link>
		<description>Un hacker qui avait piraté la Nasa extradé vers les Etats-Unis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Présenté comme l’un des plus grands hackers au monde, le Britannique Gary McKinnon pourrait bientôt se retrouver en prison. A 42 ans, ce chômeur, accusé d’avoir piraté les ordinateurs de la Nasa et du Pentagone, a perdu mercredi son appel contre son extradition vers les Etats-Unis, très remontés contre lui. Il risque jusqu'à 70 ans d’emprisonnement. Explications.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I want to believe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gary McKinnon est un passionné d’ovni.  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Autres Sciences</category>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:49:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/autres-sciences-f4/il-a-pirate-la-nasa-pour-chercher-des-infos-sur-les-ovnis-t217.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Des microbes provenant de Vénus ont-ils ensemencés la Terre?</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/des-microbes-provenant-de-venus-ont-ils-ensemences-la-terre-t213.htm</link>
		<description>branchez-vous.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lundi 28 juillet 2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Des microbes provenant de Vénus auraient-ils pu ensemencer la Terre? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec sa pression atmosphérique écrasante et sa température au sol infernale, la planète Vénus est loin de présenter des conditions propices à la vie telle que nous la connaissons. Pourtant, deux scientifiques britanniques prétendent que la vie microbienne pourrait être possible dans son atmosphère et que ces hypothétiques organismes microscopiques pourraient même voyager dans  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Astrophysique et Astronomie</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:09:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/des-microbes-provenant-de-venus-ont-ils-ensemences-la-terre-t213.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Nasa dévoile le secret de la danse des aurores boréales</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/la-nasa-devoile-le-secret-de-la-danse-des-aurores-boreales-t214.htm</link>
		<description>branchez-vous.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vendredi 25 juillet 2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Nasa dévoile le secret de la danse des aurores boréales, et publie un immense catalogue Web d'images et de vidéos &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Photo : Nasa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On savait déjà que les aurores polaires (qu'on nomme «boréales» dans l'hémisphère Nord) résultaient de l'interaction entre les particules du vent solaire et la haute atmosphère terrestre. On ignorait cependant les processus exacts régissant les ondulations de ces grands voiles lumineux jusqu'à hier, alors que  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Astrophysique et Astronomie</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:12:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/la-nasa-devoile-le-secret-de-la-danse-des-aurores-boreales-t214.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>'We are not alone': un ancien de l'équipe Apollo parle...</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/les-declarations-des-hommes-politiques-astronautes-scientifiques-militaires-f11/we-are-not-alone-un-ancien-de-l-equipe-apollo-parle-t212.htm</link>
		<description>'We are not alone':&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Former Apollo member breaks his silence&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(en anglais)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ca.yahoo.com/s/669987&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ca.yahoo.com/s/669987&lt;/a&gt;</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Les Déclarations des hommes politiques, astronautes, scientifiques, militaires</category>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 02:03:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/les-declarations-des-hommes-politiques-astronautes-scientifiques-militaires-f11/we-are-not-alone-un-ancien-de-l-equipe-apollo-parle-t212.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L‘astronaute Edgar Mitchell</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/les-declarations-des-hommes-politiques-astronautes-scientifiques-militaires-f11/lastronaute-edgar-mitchell-t211.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L‘astronaute Edgar Mitchell est intervenu en direct sur la station britannique Kerrang Radio, interrogé par Nick Margerrison.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le projet initial de l’animateur était de lui faire revivre sa mission lunaire. Mais l’interview a pris un tour inattendu après une quinzaine de minutes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peu après, UFOReality résumait au mieux sur Open Minds :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“Edgar Mitchell avait déjà laissé entendre ce genre de choses, mais c’est la première fois qu’il est aussi catégorique : Les Ovnis sont réels. Ils font  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>Les Déclarations des hommes politiques, astronautes, scientifiques, militaires</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:43:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/les-declarations-des-hommes-politiques-astronautes-scientifiques-militaires-f11/lastronaute-edgar-mitchell-t211.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la station spatiale internationale</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/la-station-spatiale-internationale-t103.htm</link>
		<description>BE Etats-Unis 122  &amp;gt;&amp;gt;  5/05/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espace&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avenir encore incertain pour la station internationale malgré l'enthousiasme scientifique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une audition du Sous-Comité à l'Espace et à l'Aéronautique de la Chambre des Représentants a eu lieu jeudi 24 Avril dernier afin d'évaluer la situation et l'avenir de la Station Spatiale Internationale (ISS). Le premier panel de témoins était composé de responsables scientifiques représentant les &quot;utilisateurs&quot; de la station. Il ont insisté sur  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Astrophysique et Astronomie</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:35:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/la-station-spatiale-internationale-t103.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un astéroïde binaire a &amp;quot; frôlé&amp;quot;  la Terre le 14 juillet</title>
		<link>http://2012.monalliance.net/astrophysique-et-astronomie-f18/un-asteroide-binaire-a-frole-la-terre-le-14-juillet-t209.htm</link>
		<description>lundi 14 juillet 2008 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un astéroïde binaire &amp;quot; frôle&amp;quot; la Terre &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En ce 14 juillet 2008, l'astéroïde 2008 BT18 effectue un passage rapproché de la Terre. Les petits corps susceptibles d'entrer en collision avec notre planète sont relativement nombreux mais 2008 BT18 possède la particularité d'être un système binaire composé de deux petits astéroïdes, ce qui pourrait rendre plus complexe la tâche de détruire ces corps afin d'éviter les conséquences néfastes d'une hypothétique  ...</description>
		<author>Ronin</author>
		<category>Astrophysique et Astronomie</category>
